Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$1.612.020,00 | |
02 | Judiciário | R$0,00 | |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 | |
04 | Administração | R$5.279.500,00 | |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 | |
06 | Segurança Pública | R$629.500,00 | |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 | |
08 | Assistência Social | R$4.313.500,00 | |
09 | Previdência Social | R$3.328.000,00 | |
10 | Saúde | R$10.230.434,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|