Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | R$79.540,25 | R$79.540,25 | R$79.540,25 | |
1001 | AQUISIÇÃO E/OU DESPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS | R$110.000,00 | R$110.000,00 | R$80.000,00 | |
1002 | CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | R$117.765,47 | R$117.765,47 | R$117.765,47 | |
1003 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA | R$1.127.094,73 | R$1.127.094,73 | R$1.127.094,73 | |
1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOMICILIAR | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1006 | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS E TRANSPORTE COLETIVOS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
1007 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$182.841,82 | R$182.841,82 | R$182.841,82 | |
1008 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|