Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2024010200006 | 029.349.854-74 | GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | 001014020124 | 02/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2024. | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$0,00 | |
2024010800019 | 029.349.854-74 | GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | 001014080124 | 08/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024. | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$0,00 | |
2024011500004 | 061.704.084-21 | VICTOR NOVAIS AGRA DOS ANJOS | 006014150124 | 15/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024. | R$740,00 | R$740,00 | R$740,00 | R$0,00 | |
2024011500006 | 703.252.084-76 | MYCHEL RAMON SOUZA DA PAZ | 007014150124 | 15/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ, NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO, ONDE LEVARÁ O PESSOAL DO CMDCA, PARA O 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E SUPLENTES: PROMOVENDO PELA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL, NO DIA 18.01.2024. | R$120,00 | R$120,00 | R$120,00 | R$0,00 | |
2024011600002 | 029.349.854-74 | GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | 008014160124 | 16/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$0,00 | |
2024011900006 | 029.349.854-74 | GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | 016014190124 | 19/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$0,00 | |
2024012500014 | 086.381.404-28 | ELIEIDE DO NASCIMENTO SILVA | 010014250124 | 25/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A VIAGEM A MACEIÓ, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO 2024, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO COORDENADOR DO SIPIA, NO AUDITÓRIO DA ESMAL. | R$550,00 | R$550,00 | R$550,00 | R$0,00 | |
2024012900016 | 029.349.854-74 | GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | 024014290124 | 29/01/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2024. | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$0,00 | |
2024020500022 | 029.349.854-74 | GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | 002002050224 | 05/02/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$0,00 | |
2024021500015 | 029.349.854-74 | GERALDO NOVAIS AGRA FILHO | 005002150224 | 15/02/2024 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM À MACEIÓ/AL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$750,00 | R$750,00 | R$750,00 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|